注意
本記事の内容は、リリース予定日2025/6/10(FleetDriveアプリver2.35.0含む)以降から適用される情報です。
対象項目
PC管理画面やアプリ上に表示されるチェックボックス
ユーザー名や車両名でフィルター設定がされている画面

ソートの順番
チェックボックスリストは、下記の順番で表示されます。
| 順番 | 種別 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 半角スペース | |
| 2 | 半角記号 | 文字コード順です。記号の種類によって並び順が異なります。 |
| 3 | 半角数字 | 左端の数字でソートされます。 例: 001、002、1、10、2、3 |
| 4 | 半角英字 (大文字・小文字) |
大文字や小文字は区別されず、左端からアルファベット順でソートされます。左端が同じアルファベットだったときは大文字が優先されます。 例:ABC、abcd、edf、GHI、gHo |
| 5 | 全角スペース | |
| 6 | 全角記号 | 文字コード順です。 記号の種類によって並び順が異なります。 |
| 7 | ひらがな | 小字で表示される仮名が優先されます。 例: ぁ、あ、ぃ、い、っ、つ |
| 8 | 全角カタカナ | 小字で表示される仮名が優先されます。 例: ァ、ア、ィ、イ、ッ、ツ |
| 9 | 漢字 | 文字コード順です。 |
| 10 | 全角数字 | 半角数字と同じソート順です。 |
| 11 | 全角英字 (大文字・小文字) |
半角英字と同じソート順です。 |
| 12 | 半角カタカナ | 全角カタカナと同じソート順です。 |