Fleet_All_plan
SmartDrive Fleetプラン
| 項目 | 登録上限 |
|---|---|
| ユーザー | 契約デバイス数1台に対して5アカウント付与 例:3台☓5アカウント=15人分が利用上限 |
| 車両 | 3,000件 |
| デバイス | ご契約デバイス数 |
| 地点 | 3,000件 |
SmartDrive アルコールチェックプラン(デバイス契約なし)
| 項目 | 登録上限 |
|---|---|
| ユーザー | 契約アカウント数 |
| 車両 | 3,000件 |
| 地点 | 3,000件 |
なお、契約内容によって利用上限数が異なります。利用上限数については登録数と利用上限を確認するをご確認ください。