2カメラ(メイン/サブ)利用の場合
※各値の設定変更はできません。
容量 | 解像度 | フレームレート | 常時録画 | イベント記録 |
8GB | 1,280x360 | 7fps | 6時間15分 | 衝撃:10本 イベント検知:6本 |
16GB | 1,280x360 | 7fps | 12時間30分 | |
32GB | 1,280x360 | 7fps | 25時間 | |
64GB | 1,280x360 | 7fps | 50時間 | |
128GB | 1,280x360 | 7fps | 100時間 | |
256GB | 1,280x360 | 7fps | 200時間 |
1カメラ(メイン)利用の場合
※各値の設定変更はできません。
容量 | 解像度 | フレームレート | 常時録画 | イベント記録 |
8GB | 1,280x720 | 7fps | 12時間30分 | 衝撃:10本 イベント検知:6本 |
16GB | 1,280x720 | 7fps | 25時間 | |
32GB | 1,280x720 | 7fps | 50時間 | |
64GB | 1,280x720 | 7fps | 100時間 | |
128GB | 1,280x720 | 7fps | 200時間 | |
256GB | 1,280x720 | 7fps | 400時間 |
※上記値は目安であり、絶対保証値ではありません。
※被写体や周囲環境などの要因により、常時記録/イベント件数は変化します。