Point
納品時の記録設定値:
- 2021年2月以前:高(2,048☓1,440)☓ 30fps 記録時間 1時間
- 2021年3月以降:高(2,048☓1,440)☓ 10fps 記録時間 2時間30分
記録設定値の確認・変更方法:
- 管理者用_取扱説明書 lkの P6「記録設定画面について」をご確認ください。
容量 | 解像度 | フレームレート | 常時録画 | イベント記録 |
16GB | 高(2,048☓1,440) | 30fps | 1時間 | 88件 |
高(2,048☓1,440) | 10fps | 2時間30分 | 220件 | |
中(1,024☓720) | 30fps | 1時間50分 | 161件 | |
中(1,024☓720) | 10fps | 4時間35分 | 403件 | |
32GB | 高(2,048☓1,440) | 30fps | 2時間 | 176件 |
高(2,048☓1,440) | 10fps | 5時間 | 440件 | |
中(1,024☓720) | 30fps | 3時間40分 | 322件 | |
中(1,024☓720) | 10fps | 9時間10分 | 806件 | |
64GB | 高(2,048☓1,440) | 30fps | 4時間 | 352件 |
高(2,048☓1,440) | 10fps | 10時間 | 879件 | |
中(1,024☓720) | 30fps | 7時間20分 | 645件 | |
中(1,024☓720) | 10fps | 18時間20分 | 1,612件 | |
128GB |
高(2,048☓1,440) | 30fps | 8時間 | 704件 |
高(2,048☓1,440) | 10fps | 20時間 | 1,759件 | |
中(1,024☓720) | 30fps | 14時間40分 | 1,290件 | |
中(1,024☓720) | 10fps | 36時間40分 | 3,225件 |
※上記値は目安であり、絶対保証値ではありません。
※被写体や周囲環境などの要因により、常時記録/イベント件数は変化します。