解像度について
- PC管理画面の[走行動画]からダウンロードした動画: 1,024☓720
- SDカードから読み込みした動画:以下の表を参照
納品時の記録設定値
- 2021年2月以前:高(2,048☓1,440)☓ 30コマ/秒 記録時間 1時間
- 2021年3月以降:高(2,048☓1,440)☓ 10コマ/秒 記録時間 2時間30分
記録設定値の確認・変更方法
- カスタム設定(BU-SV750LTE)をご確認ください。
SDカード容量・設定値別
| 容量 | 解像度 | 録画コマ数 | 常時録画 | イベント記録 |
| 16GB | 高(2,048☓1,440) | 30コマ/秒 | 1時間 | 88件 |
| 高(2,048☓1,440) | 10コマ/秒 | 2時間30分 | 220件 | |
| 中(1,024☓720) | 30コマ/秒 | 1時間50分 | 161件 | |
| 中(1,024☓720) | 10コマ/秒 | 4時間35分 | 403件 | |
| 32GB | 高(2,048☓1,440) | 30コマ/秒 | 2時間 | 176件 |
| 高(2,048☓1,440) | 10コマ/秒 | 5時間 | 440件 | |
| 中(1,024☓720) | 30コマ/秒 | 3時間40分 | 322件 | |
| 中(1,024☓720) | 10コマ/秒 | 9時間10分 | 806件 | |
| 64GB | 高(2,048☓1,440) | 30コマ/秒 | 4時間 | 352件 |
| 高(2,048☓1,440) | 10コマ/秒 | 10時間 | 879件 | |
| 中(1,024☓720) | 30コマ/秒 | 7時間20分 | 645件 | |
| 中(1,024☓720) | 10コマ/秒 | 18時間20分 | 1,612件 | |
|
128GB |
高(2,048☓1,440) | 30コマ/秒 | 8時間 | 704件 |
| 高(2,048☓1,440) | 10コマ/秒 | 20時間 | 1,759件 | |
| 中(1,024☓720) | 30コマ/秒 | 14時間40分 | 1,290件 | |
| 中(1,024☓720) | 10コマ/秒 | 36時間40分 | 3,225件 |
※上記値は目安であり、絶対保証値ではありません。
※被写体や周囲環境などの要因により、常時記録/イベント件数は変化します。